2009年03月18日

しおかぜ、朝鮮語

18日のしおかぜ、1400からの放送は朝鮮語番組。

5985kHzは今日もここではジャミングが全く分からない、出ているはずだが、他の信号レベルが高く分からない。
同周波数のビルマ語の混信のほうが強いほどだ。18日は上の混信よりも下側からのバサバサがうるさい。

1430の9880kHzはいつものように強力である。昨日同様、トルコ放送も強い、9655kHzはCRIを完全に押さえてキルギス語放送が聞こえている。9785kHzではカザフ語が強い。

9900kHzのVORはPashtoではなく、引き続きロシア語が出ている。  
Posted by Hiroshi at 23:44Comments(0)Shiokaze/Furusato no Kaze

2009年03月18日

光華之聲

光華之聲Kuanghua zhi Sheng
台湾からの放送で、9745kHzで0755に開始している。過去には24時間出ていたときもあるが、今は0005に終了している。このところ開始時のコンディションも良好である。

局名アナウンスは以前は漢聲廣播電台も出ていたが、開始はKuanghua zhi Sheng即ち「光華之聲」とだけ言っている。しかし0900のニュースのはじめには漢聲廣播電台のアナウンスが。

Kuanghua zhi Sheng
0755-0005 9745kHz Chinese

「再び始めるBCL」、一年ぶりに発行されたいまどき珍しい本。辛口で言わせていただくと、先回の役に立たない周波数リストよりは、べりカードの原寸大写真は傑作である。30年前のカードは今のメールで送られてくるのと違って貴重なものだ。受信機もそうだが、年代とともに現物保存が困難になってくる。

ACアダプターの修理が紹介されていた。これは違法行為になるのでやらないのが原則。どうしてもやりたい人は自己責任でご自由に。

放送局の中に、「しおかぜ」と「ふるさとの風」のことが全く触れられていない。それは日本国内の放送ということでNHK Worldも載せてない。これは地下放送局ではなく、特殊な局として復活BCLに広く知らせたい局だ。

突っ込みを入れれば、国名表記、一年前は北朝鮮だったが、今回は民主主義でもないのにこの名前が。VOAの米国は2文字なのに、なぜかイランだけ正式国名。台湾はそのまま、中国はなが~く七文字も、まあ分かればいんですが。

17日、ある書店に何冊か積んであった中で、なぜかプレゼントの応募ができるハガキが2ヶ所に綴じ込んである。先ほど見てきたらもう一冊しかなかった、オー結構売れているんだ・・・。  
Posted by Hiroshi at 18:13Comments(0)Taiwan/China

2009年03月18日

NHK World

Radio Japanの夏スケジュールを周波数順に整理した。
今まで海外は7ヶ所から中継されていたが、A09から4ヶ所UZB、ARM、MOS、INSが増えている。

A09 NHK WORLD Radio Japan : March 29-October 25, 2009
FREQ UTC Language Pow Azi ADM L/L
738 1600-1630 Russian 5 ND RUS 03718E5545N
1377 2015-2145 Arabic 1000 ARM 04511E4025N
5960 0000-0020 English 300 70 G 00254W5444N
5960 0200-0500 Japanese 250 240 CAN 06419W4553N
5960 0230-0300 Persian ARM 04511E4025N
5975 0500-0530 English 500 140 G 00238W5048N
5980 0400-0430 Arabic ARM 04511E4025N
6010 1100-1200 Russian 300 35 J 13950E3610N
6035 1630-1700 Korean 100 280 J 13950E3610N
6035 1700-1900 Japanese 300 290 J 13950E3610N
6085 1955-2200 Japanese 300 290 J 13950E3610N
6090 1100-1130 Korean 100 280 J 13950E3610N
6090 1130-1200 Chinese 300 280 J 13950E3610N
6110 0500-0530 English 250 253 CAN 06419W4553N
6120 1000-1030 Spanish 250 240 CAN 06419W4553N
6120 1200-1230 English 250 240 CAN 06419W4553N
6130 0330-0400 Russian 500 60 D 01041E4805N
6130 0430-0500 Russian 500 60 D 01041E4805N
6140 0945-1030 Indonesian 250 1 SNG 10344E0125N
6145 0000-0020 English 250 240 CAN 06419W4553N
6145 0700-0800 Japanese 300 35 J 13950E3610N
6145 0800-0830 Russian 300 35 J 13950E3610N
6165 0700-0800 Japanese 300 330 J 13950E3610N
6165 0800-0830 Russian 300 330 J 13950E3610N
6190 1230-1300 Korean 300 280 J 13950E3610N
6190 1300-1330 Chinese 300 280 J 13950E3610N
6190 1330-1400 Russian 300 280 J 13950E3610N
6190 1400-1430 Korean 100 280 J 13950E3610N
6190 1430-1500 Chinese 100 280 J 13950E3610N
6195 0400-0430 Spanish 250 210 ATN 06819W1213N
6195 0500-0530 Spanish 250 290 ATN 06819W1213N
6195 1000-1030 Spanish 250 290 ATN 06819W1213N
7225 1700-1900 Japanese 300 290 J 13950E3610N
9535 1500-1700 Japanese 300 55 J 13950E3610N
9555 0330-0400 Swahili 250 145 F 00159E4657N
9560 2210-2230 Korean 300 290 J 13950E3610N
9560 2230-2250 Chinese 300 290 J 13950E3610N
9560 1855-2200 Japanese 300 330 J 13950E3610N
9585 1345-1430 Hindi 100 153 UZB 06909E4113N
9625 0900-0930 English 100 165 J 13950E3610N
9625 1200-1230 English 100 165 J 13950E3610N
9625 2000-2100 Japanese 100 165 J 13950E3610N
9650 2200-2300 Japanese 500 285 UAE 05415E2410N
9660 0230-0300 Portuguese 250 170 ATN 06819W1213N
9660 0930-1000 Portuguese 250 170 ATN 06819W1213N
9680 1430-1515 Urdu 100 153 UZB 06909E4113N
9695 1100-1130 Vietnamese 100 240 J 13950E3610N
9695 1200-1230 English 100 240 J 13950E3610N
9695 1230-1300 Thai 100 240 J 13950E3610N
9750 0655-1700 Japanese 300 290 J 13950E3610N
9790 1200-1230 English 250 D 01041E4805N
9795 0900-1000 Japanese 250 163 CAN 06419W4553N
9800 0630-0700 French 500 196 F 00159E4657N
9825 0800-0900 Japanese 100 85 J 13950E3610N
9825 0900-0930 English 100 85 J 13950E3610N
9835 1655-1900 Japanese 300 85 J 13950E3610N
9850 1230-1300 French 250 D 01041E4805N
11665 2055-2200 Japanese 300 235 J 13950E3610N
11705 1430-1500 Burmese 100 240 J 13950E3610N
11705 1315-1400 Indonesian 300 235 J 13950E3610N
11705 1400-1430 English 250 240 CAN 06419W4553N
11705 1400-1430 English 300 235 J 13950E3610N
11715 0530-0600 Russian 300 35 J 13950E3610N
11740 0800-1000 Japanese 250 1 SNG 10344E0125N
11740 1030-1100 Burmese 250 1 SNG 10344E0125N
11740 1130-1200 Thai 250 1 SNG 10344E0125N
11740 1230-1300 Vietnamese 250 1 SNG 10344E0125N
11740 1300-1330 Chinese 250 1 SNG 10344E0125N
11750 1230-1300 French 250 D 01041E4805N
11760 0530-0600 Russian 300 330 J 13950E3610N
11780 0200-0300 Japanese 250 340 SNG 10344E0125N
11815 0900-0930 English 300 235 J 13950E3610N
11815 1000-1700 Japanese 300 235 J 13950E3610N
11905 0700-0730 Arabic 500 194 F 00159E4657N
11910 2000-2400 Japanese 300 290 J 13950E3610N
11935 0200-0400 Japanese 250 170 ATN 06819W1213N
11945 1700-1800 Japanese 500 155 F 00159E4657N
11945 1800-1900 Japanese 500 155 F 00159E4657N
11970 0500-0530 English 500 155 F 00159E4657N
11985 1310-1340 English 300 270 J 13950E3610N
11985 1400-1430 English 300 270 J 13950E3610N
12045 1500-1700 Japanese 250 315 SNG 10344E0125N
13630 1400-1430 English 300 70 G 00254W5444N
13640 2100-2200 Japanese 100 165 J 13950E3610N
13640 2200-2220 English 100 165 J 13950E3610N
13650 2240-2300 Chinese 300 235 J 13950E3610N
13650 2300-2320 Thai 300 235 J 13950E3610N
13650 2320-2340 Vietnamese 100 240 J 13950E3610N
13650 2340-2400 Burmese 300 235 J 13950E3610N
13650 0000-0020 English 300 235 J 13950E3610N
13680 2200-2400 Japanese 300 240 J 13950E3610N
13740 1700-1900 Japanese 500 285 UAE 05415E2410N
15190 0830-0900 Persian 500 105 D 01041E4805N
15195 0200-0500 Japanese 300 290 J 13950E3610N
15195 2340-2400 Chinese 300 235 J 13950E3610N
15215 1300-1345 Bengali 100 131 UZB 06909E4113N
15265 2200-2400 Japanese 250 170 ATN 06819W1213N
15290 0800-1000 Japanese 250 190 F 00159E4657N
15300 0400-0430 Chinese 300 290 J 13950E3610N
15300 0430-0500 Korean 300 290 J 13950E3610N
15300 0500-0530 Chinese 300 290 J 13950E3610N
15325 0200-0500 Japanese 300 270 J 13950E3610N
15325 0500-0530 English 300 270 J 13950E3610N
15400 1230-1300 French 250 190 F 00159E4657N
15590 0900-0930 English 300 270 J 13950E3610N
17560 0200-0500 Japanese 300 305 J 13950E3610N
17735 1500-1700 Japanese 250 152 F 00159E4657N
17810 2310-2340 Indonesian 100 240 J 13950E3610N
17810 2340-2400 Chinese 100 240 J 13950E3610N
17810 0000-0020 English 100 240 J 13950E3610N
17810 0200-0500 Japanese 300 240 J 13950E3610N
17810 0500-0530 English 300 240 J 13950E3610N
17860 0600-0630 Chinese 300 240 J 13950E3610N
21560 1400-1430 English 250 145 F 00159E4657N
21560 1300-1330 Swahili 250 152 F 00159E4657N
89200 1606-1651 Indonesian INS

日本語の周波数で一部55分開始になっているのは今までの実際の受信で、ISではなく、「海外安全情報」などの番組が出ていることから55分開始としている。公式スケジュールは00分開始である。
  
Posted by Hiroshi at 12:37Comments(0)Japan

2009年03月18日

しおかぜ中国語

17日、1400からの「しおかぜ」5985kHzは久しぶりに中国語番組。

ジャミングは殆んど分からない。10kHz上の超強力なロシア中継波のサイドがうるさいほどだ。この後1430の9880kHz「ふるさとの風」は昨日よりは強い。

1500の9690kHz朝鮮語番組も強力である。珍しく10kHz上9700kHzのトルコ放送のウイグル語が強い。10kHz下の9680kHzの中国語は台湾に対するジャミング放送である。
1530の9965kHzも引き続き朝鮮語番組、同じ内容だが歌がない喋り捲り番組の短縮版。

朝鮮語番組の今週の一曲はゴダイゴのビューティフルネーム、個人的にはこれも思い出の曲だ、国際児童年(1979年)の協賛歌として発表されたことで知られる。

   今日も子どもたちは 小さな手をひろげて
   光と そよ風と 友だちを呼んでる

   だれかがどこかで答えてる
   その子の名前を叫ぶ
   名前 それは燃える生命(いのち)
   ひとつの地球に ひとりずつひとつ
   Every child has a beautiful name
   A beautiful name, a beautiful name
   呼びかけよう名前を すばらしい名前を

   今日も子どもたちの 歌声が世界を
   大きくつつむだろう 大きくまわるだろう
   ひとりの子どものかなしみも
   仲間の名前に溶ける
   名前 それは燃える生命(いのち)
   ひとつの地球に ひとりずつひとつ

   だれかがどこかで答えてる
   その子の名前を叫ぶ
   名前 それは燃える生命(いのち)
   ひとつの地球に ひとりずつひとつ
   ひとりずつ ひとつ
   ひとりずつ ひとつ
   ひとりずつ ひとつ

   Every child has a beautiful name
   A beautiful name, a beautiful name
   呼びかけよう名前を すばらしい名前を
   どの子にもひとつの 生命(いのち)が光ってる
   呼びかけよう名前を すばらしい名前を

   Every child on earth has a beautiful name
   A beautiful name, a beautiful name
   呼びかけよう名前を 素晴らしい名前を
   どの子にもひとつの 生命(いのち)が光ってる
   呼びかけよう名前を すばらしい名前を

   Every child has a beautiful name
   A beautiful name, a beautiful name


誰もが持っている名前、親が自分の子どもに託した願いであり、子供たちが唯一無二の存在であるということの証。
子供を取り巻く環境が厳しい中、全ての人が、自分を愛し、自身が愛されるよう、互いの立場を認め合う寛容さが必要だ。
自身でできることから行動を起こしていきたいと思う。  
Posted by Hiroshi at 01:03Comments(0)Shiokaze/Furusato no Kaze