2009年03月18日

NHK World

Radio Japanの夏スケジュールを周波数順に整理した。
今まで海外は7ヶ所から中継されていたが、A09から4ヶ所UZB、ARM、MOS、INSが増えている。

A09 NHK WORLD Radio Japan : March 29-October 25, 2009
FREQ UTC Language Pow Azi ADM L/L
738 1600-1630 Russian 5 ND RUS 03718E5545N
1377 2015-2145 Arabic 1000 ARM 04511E4025N
5960 0000-0020 English 300 70 G 00254W5444N
5960 0200-0500 Japanese 250 240 CAN 06419W4553N
5960 0230-0300 Persian ARM 04511E4025N
5975 0500-0530 English 500 140 G 00238W5048N
5980 0400-0430 Arabic ARM 04511E4025N
6010 1100-1200 Russian 300 35 J 13950E3610N
6035 1630-1700 Korean 100 280 J 13950E3610N
6035 1700-1900 Japanese 300 290 J 13950E3610N
6085 1955-2200 Japanese 300 290 J 13950E3610N
6090 1100-1130 Korean 100 280 J 13950E3610N
6090 1130-1200 Chinese 300 280 J 13950E3610N
6110 0500-0530 English 250 253 CAN 06419W4553N
6120 1000-1030 Spanish 250 240 CAN 06419W4553N
6120 1200-1230 English 250 240 CAN 06419W4553N
6130 0330-0400 Russian 500 60 D 01041E4805N
6130 0430-0500 Russian 500 60 D 01041E4805N
6140 0945-1030 Indonesian 250 1 SNG 10344E0125N
6145 0000-0020 English 250 240 CAN 06419W4553N
6145 0700-0800 Japanese 300 35 J 13950E3610N
6145 0800-0830 Russian 300 35 J 13950E3610N
6165 0700-0800 Japanese 300 330 J 13950E3610N
6165 0800-0830 Russian 300 330 J 13950E3610N
6190 1230-1300 Korean 300 280 J 13950E3610N
6190 1300-1330 Chinese 300 280 J 13950E3610N
6190 1330-1400 Russian 300 280 J 13950E3610N
6190 1400-1430 Korean 100 280 J 13950E3610N
6190 1430-1500 Chinese 100 280 J 13950E3610N
6195 0400-0430 Spanish 250 210 ATN 06819W1213N
6195 0500-0530 Spanish 250 290 ATN 06819W1213N
6195 1000-1030 Spanish 250 290 ATN 06819W1213N
7225 1700-1900 Japanese 300 290 J 13950E3610N
9535 1500-1700 Japanese 300 55 J 13950E3610N
9555 0330-0400 Swahili 250 145 F 00159E4657N
9560 2210-2230 Korean 300 290 J 13950E3610N
9560 2230-2250 Chinese 300 290 J 13950E3610N
9560 1855-2200 Japanese 300 330 J 13950E3610N
9585 1345-1430 Hindi 100 153 UZB 06909E4113N
9625 0900-0930 English 100 165 J 13950E3610N
9625 1200-1230 English 100 165 J 13950E3610N
9625 2000-2100 Japanese 100 165 J 13950E3610N
9650 2200-2300 Japanese 500 285 UAE 05415E2410N
9660 0230-0300 Portuguese 250 170 ATN 06819W1213N
9660 0930-1000 Portuguese 250 170 ATN 06819W1213N
9680 1430-1515 Urdu 100 153 UZB 06909E4113N
9695 1100-1130 Vietnamese 100 240 J 13950E3610N
9695 1200-1230 English 100 240 J 13950E3610N
9695 1230-1300 Thai 100 240 J 13950E3610N
9750 0655-1700 Japanese 300 290 J 13950E3610N
9790 1200-1230 English 250 D 01041E4805N
9795 0900-1000 Japanese 250 163 CAN 06419W4553N
9800 0630-0700 French 500 196 F 00159E4657N
9825 0800-0900 Japanese 100 85 J 13950E3610N
9825 0900-0930 English 100 85 J 13950E3610N
9835 1655-1900 Japanese 300 85 J 13950E3610N
9850 1230-1300 French 250 D 01041E4805N
11665 2055-2200 Japanese 300 235 J 13950E3610N
11705 1430-1500 Burmese 100 240 J 13950E3610N
11705 1315-1400 Indonesian 300 235 J 13950E3610N
11705 1400-1430 English 250 240 CAN 06419W4553N
11705 1400-1430 English 300 235 J 13950E3610N
11715 0530-0600 Russian 300 35 J 13950E3610N
11740 0800-1000 Japanese 250 1 SNG 10344E0125N
11740 1030-1100 Burmese 250 1 SNG 10344E0125N
11740 1130-1200 Thai 250 1 SNG 10344E0125N
11740 1230-1300 Vietnamese 250 1 SNG 10344E0125N
11740 1300-1330 Chinese 250 1 SNG 10344E0125N
11750 1230-1300 French 250 D 01041E4805N
11760 0530-0600 Russian 300 330 J 13950E3610N
11780 0200-0300 Japanese 250 340 SNG 10344E0125N
11815 0900-0930 English 300 235 J 13950E3610N
11815 1000-1700 Japanese 300 235 J 13950E3610N
11905 0700-0730 Arabic 500 194 F 00159E4657N
11910 2000-2400 Japanese 300 290 J 13950E3610N
11935 0200-0400 Japanese 250 170 ATN 06819W1213N
11945 1700-1800 Japanese 500 155 F 00159E4657N
11945 1800-1900 Japanese 500 155 F 00159E4657N
11970 0500-0530 English 500 155 F 00159E4657N
11985 1310-1340 English 300 270 J 13950E3610N
11985 1400-1430 English 300 270 J 13950E3610N
12045 1500-1700 Japanese 250 315 SNG 10344E0125N
13630 1400-1430 English 300 70 G 00254W5444N
13640 2100-2200 Japanese 100 165 J 13950E3610N
13640 2200-2220 English 100 165 J 13950E3610N
13650 2240-2300 Chinese 300 235 J 13950E3610N
13650 2300-2320 Thai 300 235 J 13950E3610N
13650 2320-2340 Vietnamese 100 240 J 13950E3610N
13650 2340-2400 Burmese 300 235 J 13950E3610N
13650 0000-0020 English 300 235 J 13950E3610N
13680 2200-2400 Japanese 300 240 J 13950E3610N
13740 1700-1900 Japanese 500 285 UAE 05415E2410N
15190 0830-0900 Persian 500 105 D 01041E4805N
15195 0200-0500 Japanese 300 290 J 13950E3610N
15195 2340-2400 Chinese 300 235 J 13950E3610N
15215 1300-1345 Bengali 100 131 UZB 06909E4113N
15265 2200-2400 Japanese 250 170 ATN 06819W1213N
15290 0800-1000 Japanese 250 190 F 00159E4657N
15300 0400-0430 Chinese 300 290 J 13950E3610N
15300 0430-0500 Korean 300 290 J 13950E3610N
15300 0500-0530 Chinese 300 290 J 13950E3610N
15325 0200-0500 Japanese 300 270 J 13950E3610N
15325 0500-0530 English 300 270 J 13950E3610N
15400 1230-1300 French 250 190 F 00159E4657N
15590 0900-0930 English 300 270 J 13950E3610N
17560 0200-0500 Japanese 300 305 J 13950E3610N
17735 1500-1700 Japanese 250 152 F 00159E4657N
17810 2310-2340 Indonesian 100 240 J 13950E3610N
17810 2340-2400 Chinese 100 240 J 13950E3610N
17810 0000-0020 English 100 240 J 13950E3610N
17810 0200-0500 Japanese 300 240 J 13950E3610N
17810 0500-0530 English 300 240 J 13950E3610N
17860 0600-0630 Chinese 300 240 J 13950E3610N
21560 1400-1430 English 250 145 F 00159E4657N
21560 1300-1330 Swahili 250 152 F 00159E4657N
89200 1606-1651 Indonesian INS

日本語の周波数で一部55分開始になっているのは今までの実際の受信で、ISではなく、「海外安全情報」などの番組が出ていることから55分開始としている。公式スケジュールは00分開始である。
Posted by Hiroshi at 12:37│Comments(0)Japan
上の画像に書かれている文字を入力して下さい