2008年10月17日

RNW Arabic service

オランダ放送が10月27日からアラビア語の放送を始めます。

放送は平日のみで一時間番組が3回繰り返されます。すでにアラビア語のウェブサイトも出来ています。

RNW Arabic service : Mon. to Fri.
1900-1957 11830 via Meyerton
2000-2057 7385 via Vatican
2200-2257 5970 via Issoudun  
Posted by Hiroshi at 23:43Comments(0)Europe

2008年10月17日

AWR B08

グアム島からの日本語放送でおなじみの局です。

このほかドイツなどからもアフリカ向けなどに多くの言語で放送されています。
KSDAを除くAWR B08の全スケジュールを時間順に並べました。
SiteStartStop Language  Service  Area              kHz   kW  Days
TAI 0100 0200 VietnameseVietnam                    15445 100 7
MOS 0200 0230 Urdu       Pakistan                    5970 300 1234567
MDC 0230 0330 Malagasy  Madagascar                  3215 50  1234567
MOS 0230 0300 Panjabi   Pakistan                    5970 300 1234567
WER 0300 0330 Oromo     S-Ethiopia                  7280 250 1234567
WER 0300 0330 Tigrinya   Eritrea                     7315 250 1234567
MOS 0330 0430 Farsi      Iran                          6095 300 1234567
WER 0330 0400 Amharic   Ethiopia                    7315 250 1234567
WER 0400 0430 Arabic    Iraq, Arab Peninsula    7425 250 1234567
MOS 0430 0500 French    Morocco, Algeria            6045 300 1234567
WER 0500 0600 Bulgarian Bulgaria                     6025 100 1234567
WER 0700 0800 Arabic    Morocco, Algeria            9595 100 1234567
WER 0800 0830 Kabyle    Morocco, Algeria           11975 100 1234567
WER 0800 0830 French    Morocco, Algeria           12010 100 1234567
WER 0830 0900 Tachelhit Morocco, Algeria           12010 100 1234567
NAU 1000 1100 Italian    Italy                           9610 100  1
WER 1200 1230 English   NE-India, Bangladesh       15495 250 1234567
WER 1230 1300 Bangla    NE-India, Bangladesh       15495 250 1234567
NAU 1300 1330 Mandarin  W-China                    11720 250 23456
NAU 1300 1330 Uighur     W-China                    11720 250 1     7
MDC 1300 1400 VietnameseVietnam                    17670 250 1234567
NAU 1330 1500 Mandarin  W-China                    11725 250 1234567
MOS 1400 1430 Urdu      Pakistan                     15440 300 1234567
MDC 1430 1530 Malagasy  Madagascar                  3215 50  1234567
MOS 1430 1500 Afar       Djibouti, NE-Ethiopia, Soma17610 300 1234567
WER 1500 1530 Panjabi   N-India                     9665 250 1234567
WER 1500 1530 Nepali    Nepal                       11675 250 1234567
MOS 1500 1530 Turkish   Turkey                     15160 300 1234567
WER 1530 1600 Hindi     N-India                     9665 250 1234567
WER 1530 1600 English   Nepal, Tibet               11675 250 1234567
MOS 1600 1630 Urdu      Pakistan                   11910 300 1234567
MOS 1630 1730 Farsi     Iran                          9830 300 1234567
WER 1630 1700 Somali    Somalia                    11905 250 1234567
WER 1700 1730 Arabic    Iraq, Arab Peninsula        9445 250 1234567
MEY 1700 1730 Kiswahili Tanzania, Kenya, Uganda    11925 250 1234567
WER 1730 1800 Kabyle    Morocco, Algeria            9830 100 1234567
WER 1730 1800 Oromo     S-Ethiopia                   11795 250 1234567
MEY 1730 1800 Masai     Tanzania, Kenya, Uganda    11925 250 1234567
MEY 1800 1830 English   SW-Africa                       3215 100 1234567
MEY 1800 1830 English   Botswana, S.-Africa, Zimbab 3345 100 1234567
MOS 1800 1830 Moru      S-Sudan                     9825 300 1
MOS 1800 1830 Dinka     S-Sudan                     9825 300 5
MOS 1800 1830 Acholi    S-Sudan                     9825 300 7
MOS 1800 1830 Bari       S-Sudan                     9825 300 2
MOS 1800 1830 Juba Arabi S-Sudan                     9825 300 3
MOS 1800 1830 Zande     S-Sudan                     9825 300 6
MOS 1800 1830 Col EnglisS-Sudan                     9825 300 4
MEY 1800 1830 English   E-Africa                     11830 250 1234567
MOS 1830 1900 Arabic    Libya                         9605 300 1234567
MOS 1900 1930 Hausa     Nigeria                      9535 300 1234567
WER 1900 1930 Arabic    Morocco, Algeria           11760 100 1234567
JUL 1900 2000 Arabic    Morocco, Algeria           11955 100 1234567
MEY 1900 1930 Fulfulde  Cameroon, Ghana, (Senegal) 15240 250 1234567
MOS 1930 2000 French    C-Africa                     9535 300 1234567
MEY 1930 2000 Ibo       E-Nigeria                    11750 250 1234567
WER 1930 2000 Tachelhit Morocco, Algeria           11760 100 1234567
MOS 2000 2030 Dyula     Burkina Faso, Ivory Coast,  9770 300 1234567
WER 2000 2030 French    Morocco, Algeria            9805 100 1234567
MEY 2000 2030 French    Cameroon, Niger            11845 250 1234567
MOS 2030 2100 French    W-Africa                    9805 300 1234567
MEY 2030 2100 Yoruba    Nigeria                     11845 250 1234567
MOS 2100 2130 English   W-Africa                    9830 300 1234567
  
Posted by Hiroshi at 17:55Comments(0)Americas

2008年10月17日

チベット放送の中国語

数ある中国語でも、チベットからの中国語は聞こえるチャンスが少ない。
と言っても聞く気になればいつでも聞こえます。特に夜間は4820, 5935,6050,7170kHzなど常連です。

日中の11860kHzもほぼ毎日聞こえています。大陸からの伝播状態の目安にもなります。0300-0900に出ていますがパラの11950kHzはいつも弱くほとんどわかりません。

0700からは5kHz上に北朝鮮が出てきますので殆んど聞こえなくなります。
  
Posted by Hiroshi at 15:40Comments(0)Taiwan/China

2008年10月17日

DW B08

ドイツの海外向け放送Deutche Welleは2004年の連邦法改正に伴い、自国からの送信が一切ないという変り種放送局です。

13カ国の送信所から放送しています。B08の全言語のスケジュールが公開されています。大きな変化はありません。

東アジア向けの放送では、短波デジタル放送DRMが0500から0200-0258に15785kHzとなります。
英語は0000-0100が15595kHzでPetropavlovsk送信になります。
0900-1000は17710と21840kHz、1600-1700は5965、9560kHzで全てTrincomalee送信です。1600の9560kHzは二重送信(東アジア向けと南アジア向け)となっています。これは現在A08も同様で9540kHzの終了を聞くとその様子が分かります。

DW B08:
Chinese
1030-1150 12010, 13680, 15640
1300-1330 6130, 9650, 11945, 12010
2300-2350 9865, 11830  
Posted by Hiroshi at 11:06Comments(0)Europe