2019年04月16日

中国 ジャミング周波数公開

短波放送衰退の中にあって、中国のそれは衰えを見せていない。自国の放送以外にはジャミングをかけ世界制覇を狙っている。
毎期、HFCCにはCRIやCNRの周波数が正確に登録されているが、このA19ではCNR1の周波数が大幅に増えている。追加されたのは延べ22波で、すべてRTI中国語の出ている時間帯である。RTI以外へのジャミング周波数は公表されていない。
台湾は中国の一部、台湾へのジャミングは正規の放送であるとする中国のしたたかさが見て取れる。

HFCCにA19で登録されているジャミング放送の周波数。
6075 1400 1700 33S,42-44 BEI 500 175
6075 2200 2400 33S,42-44 XIA 500 190
6105 1000 1230 33S,42-44 QIQ 500 206
6105 1300 1400 33S,42-44 QIQ 500 206
6105 2200 2400 33S,42-44 QIQ 500 206
6145 1400 1700 33S,42-44 XIA 500 190
6180 1000 1600 33S,42-44 FUZ 150 358
7300 1000 1300 33S,42-44 BJI 150 150
7300 1500 1700 33S,42-44 BJI 150 150
9450 2200 2400 33S,42-44 JIN 150 340
9660 1000 1600 33S,42-44 FUZ 150 290
9680 1100 1400 33S,42-44 KUN 500 20
9685 2300 2400 33S,42-44 DOF 500 313
9735 1000 1030 33S,42-44 BJI 100 150
9735 1200 1230 33S,42-44 QIQ 100 203
9900 2200 2400 33S,42-44 DOF 500 16
11605 1500 1530 33S,42-44 QIQ 500 206
11640 0400 0600 33S,42-44 BEI 500 165
11640 1000 1400 33S,42-44 KAS 500 113
15270 1000 1030 33S,42-44 URU 100 128
15320 0400 0430 33S,42-44 BJI 150 150
15465 0900 1000 33S,42-44 BJI 150 150

7300kHzは1100に終了している。送信サイトは同じと思われるが、別送信機から、このあと7235kHzが1200まで、9470kHzが1300までジャミング放送として出ている。

同じく9685kHzは出ていない。RTIも出ていない。
Posted by Hiroshi at 15:24│Comments(0)Taiwan/China
上の画像に書かれている文字を入力して下さい