2014年07月03日

HFCCリスト更新

平日はほぼ毎日の様に更新されているHFCC周波数リスト、7月2日更新分で、放送中止となったVOA英語やRFAの周波数が削除された。
7月1日までIBBは664波が登録されていたが、7月2日付で583波に減少している。VOAアジア向け英語のすべて、ベンガリ語と、RFAのラオ語とベトナム語が姿を消した。

2014年7月1日0100UTCに終了した周波数。
5895 VOICE OF AMERICA 2200-2300 12345.. English
5895 VOICE OF AMERICA 2300-2400 1234567 English
5915 VOICE OF AMERICA 2200-2300 12345.. English
6140 VOICE OF AMERICA 1500-1600 1234567 English
7280 RADIO FARDA 0030-0400 1234567 Persian
7425 VOICE OF AMERICA 0030-0100 1234567 English
7425 VOICE OF AMERICA 0100-0200 1234567 English
7435 VOICE OF AMERICA 1730-1800 1234567 Azeri
7460 VOICE OF AMERICA 2230-2400 1234567 English
7475 VOICE OF AMERICA 1600-1700 1234567 Bengali
7480 VOICE OF AMERICA 2200-2300 12345.. English
7480 VOICE OF AMERICA 2300-2400 1234567 English
7485 VOICE OF AMERICA 1900-2000 1234567 English
7540 VOICE OF AMERICA 1500-1600 1234567 English
7575 VOICE OF AMERICA 1200-1300 1234567 English
7575 VOICE OF AMERICA 1300-1400 1.....7 English
7575 VOICE OF AMERICA 1400-1500 .23456. English
7575 VOICE OF AMERICA 1500-1600 1234567 English
7575 VOICE OF AMERICA 2200-2300 12345.. English
7575 VOICE OF AMERICA 2300-2400 1234567 English
9325 RADIO FREE ASIA 1100-1200 1234567 Laotian
9400 VOICE OF AMERICA 1500-1600 1234567 English
9490 VOICE OF AMERICA 1730-1800 1234567 Azeri
9510 VOICE OF AMERICA 1200-1300 1234567 English
9510 VOICE OF AMERICA 1300-1400 1.....7 English
9570 VOICE OF AMERICA 2230-2400 1234567 English
9695 VOICE OF AMERICA 1230-1300 1234567 Laotian
9760 RADIO FREE ASIA 1400-1500 1234567 Vietnamese
9780 VOICE OF AMERICA 0100-0200 1234567 English
9790 VOICE OF AMERICA 0030-0100 1234567 English
9825 VOICE OF AMERICA 0130-0200 ..34567 English
11810 VOICE OF AMERICA 1500-1530 1234567 Uzbek
11840 VOICE OF AMERICA 2230-2400 1234567 English
11850 VOICE OF AMERICA 1600-1700 1234567 Bengali
11915 VOICE OF AMERICA 1600-1700 1234567 English
11920 VOICE OF AMERICA 1500-1530 1234567 Uzbek
11965 VOICE OF AMERICA 1230-1300 1234567 Laotian
11985 VOICE OF AMERICA 1730-1800 1234567 Azeri
12015 VOICE OF AMERICA 0030-0100 1234567 English
12075 VOICE OF AMERICA 1200-1300 1234567 English
12075 VOICE OF AMERICA 1300-1400 1.....7 English
12110 VOICE OF AMERICA 1400-1500 .23456. English
12110 VOICE OF AMERICA 1500-1600 1234567 English
12130 RADIO FREE ASIA 1400-1500 1234567 Vietnamese
12150 VOICE OF AMERICA 0030-0100 1234567 English
12150 VOICE OF AMERICA 1200-1300 1234567 English
12150 VOICE OF AMERICA 1300-1400 1.....7 English
12150 VOICE OF AMERICA 2200-2300 12345.. English
12150 VOICE OF AMERICA 2300-2400 1234567 English
13570 VOICE OF AMERICA 1600-1700 1234567 English
13650 VOICE OF AMERICA 1500-1530 1234567 Uzbek
13825 RADIO FREE ASIA 1400-1500 1234567 Vietnamese
13835 RADIO FREE ASIA 2330-0030 1234567 Vietnamese
15120 RADIO FREE ASIA 1100-1200 1234567 Laotian
15205 VOICE OF AMERICA 0100-0200 1234567 English
15290 VOICE OF AMERICA 0030-0100 1234567 English
15490 VOICE OF AMERICA 1400-1500 .23456. English
15490 VOICE OF AMERICA 1500-1600 1234567 English
15675 RADIO FREE ASIA 2330-0030 1234567 Vietnamese
15680 VOICE OF AMERICA 1430-1500 1234567 English
15690 RADIO FREE ASIA 0000-0100 1234567 Laotian
15690 RADIO FARDA 1600-1700 1234567 Persian
17600 VOICE OF AMERICA 1500-1530 1234567 Uzbek
17820 VOICE OF AMERICA 0030-0100 1234567 English
17895 VOICE OF AMERICA 1600-1700 1234567 English

こんな周波数もリストされているが・・、2日付で17波。(7月1日までは18波)当然放送されていない。
5930 1800 2000 29,30 LAM 100 55 -10 216 1234567 241014 251014 D 6600 Eng D IBB IBB 16344
5995 1600 1700 29 LAM 100 55 -10 216 1234567 241014 251014 D 6600 Eng D IBB IBB 16345
9490 2000 2100 44NE TIN 250 333 0 226 1234567 241014 251014 D 8500 Eng USA IBB IBB 16359
9850 1900 1930 46-48,52,53 SMG 250 184 0 618 1234567 241014 251014 D 13650 Eng CVA IBB IBB 16363
9885 0300 0400 46,47,52,53,57 BOT 100 350 0 156 1234567 241014 251014 D 8500 Eng BOT IBB IBB 16364
9885 0400 0430 46-48,52 BOT 100 350 0 156 1234567 241014 251014 D 8500 Eng BOT IBB IBB 16365
11855 1700 1800 39N,40 IRA 250 315 24 226 1234567 241014 251014 D 16000 Eng CLN IBB IBB 16368
11880 1500 1530 46,47 SAO 100 20 0 106 1234567 241014 251014 D 9900 Eng STP IBB IBB 16370
12025 0400 0500 47,48,52,53,57 BOT 100 350 0 156 1234567 241014 251014 D 13500 Eng BOT IBB IBB 16378
12025 0500 0700 47,48,52,53,57 BOT 100 10 0 156 1234567 241014 251014 D 8500 Eng BOT IBB IBB 16379
12040 1930 2030 46-48,52,53 SAO 100 88 12 156 1234567 241014 251014 D 8500 Eng STP IBB IBB 16382
13725 1400 1600 39,40 LAM 100 92 12 226 1234567 241014 251014 D 16000 Eng D IBB IBB 16394
15120 1500 1530 30S KWT 250 46 -24 216 15 241014 251014 D 16700 Eng KWT IBB IBB 16397
15140 1500 1530 30S KWT 250 46 -24 216 2 241014 251014 D 16700 Eng KWT IBB IBB 16398
15600 1500 1530 30S KWT 250 46 -24 216 46 241014 251014 D 16700 Eng KWT IBB IBB 16402
15680 1430 1500 40 LAM 100 108 -12 156 1234567 241014 251014 D 16000 Eng D IBB IBB 16403
17530 1500 1600 19,29-30 LAM 100 53 0 215 1234567 241014 251014 D 16440 Eng D IBB IBB 16410

HFCC登録周波数。
July 2 4869
July 1 4950
June 30 4946
June 26 4945
June 25 4943
June 19 4931
Posted by Hiroshi at 13:41│Comments(0)受信機
上の画像に書かれている文字を入力して下さい