2013年09月14日

復興廣播電台Fu Hsing

復興廣播電台Fu Hsingは出たり出なかったり、不安定な送信を繰り返している。8~11日頃は殆んどの時間出ていなかったようだが、12日からまた全時間帯で3波とも聞こえている。

復興廣播電台Fu Hsing, September 12~
2300-0100,
0400-0600,
0800-1000,
1100-1300 all on 9410, 9774, 15375kHz

Foreign relays on SW through facilities in Taiwan, September 13, 2013
6030*SOH Xi Wang Zhi Sheng 1300-1400 1234567 Chinese 100 325 Tamsui District
6240*SOH Xi Wang Zhi Sheng 1300-1400 1234567 Chinese 100 310 Paochung
6280*SOH Xi Wang Zhi Sheng 2200-2400 .....67 Chinese 300 325 Tamsui District
7200*SOH Xi Wang Zhi Sheng 2200-2300 1234567 Chinese 100 325 Tamsui District
7280*SOH Xi Wang Zhi Sheng 1100-1300 1234567 Chinese 300 325 Tamsui District
7310*SOH Xi Wang Zhi Sheng 1300-1400 1234567 Chinese 300 325 Tamsui District
7310 R.FRANCE INT. 2200-2300 1234567 Chinese 300 325 Tamsui District
7310*SOH Xi Wang Zhi Sheng 2300-2400 1234567 Chinese 300 325 Tamsui District
7325 R.FRANCE INT. 0930-1030 1234567 Chinese 250 352 Paochung
7380 R.FRANCE INT. 1400-1500 1234567 Vietnamese 100 250 Paochung
7530 Suab Xaa Moo Zoo(Vo.Hope) 2230-2300 1234567 Hmong-Blue/Njua 100 250 Tamsui District
9450*SOH Xi Wang Zhi Sheng 1400-1600 1234567 Chinese 100 335 Paochung
9540*SOH Xi Wang Zhi Sheng 0900-1100 1.....7 Chinese 100 325 Tamsui District
9565 R.FRANCE INT. 1500-1600 1234567 Vietnamese 100 250 Tamsui District
9635*SOH Xi Wang Zhi Sheng 2200-2300 1234567 Chinese 100 325 Tamsui District
9780 Furusato no kaze 1600-1630 1234567 Japanese 250 45 Paochung
9950 Furusato no kaze 1330-1357 1234567 Japanese 100 2 Tamsui District
9950 Nippon no kaze"il bon ue baram1300-1330 1234567 Korean 100 2 Tamsui District
9955 R.FRANCE INT. 2300-2400 1234567 Chinese 250 352 Paochung
11570 Suab Xaa Moo Zoo(Vo.Hope) 1130-1200 1234567 Hmong-Blue/Njua 100 250 Tamsui District
11760*SOH Xi Wang Zhi Sheng 0900-1100 1.....7 Chinese 300 325 Tamsui District
11760*SOH Xi Wang Zhi Sheng 1300-1500 1234567 Chinese 300 325 Tamsui District
11765*SOH Xi Wang Zhi Sheng 1600-1700 1234567 Chinese 100 325 Tamsui District
11875 R.FRANCE INT. 0930-1030 1234567 Chinese 250 352 Paochung
15420 Radio Free Sarawak 1100-1230 .234567 Iban 100 208 Paochung
15445 ADVENTIST WORLD R. 0100-0200 ......7 Vietnamese 100 250 Tamsui District
15680 R.FRANCE INT. 1100-1130 1234567 French 100 352 Paochung

Posted by Hiroshi at 20:08│Comments(0)Taiwan/China
上の画像に書かれている文字を入力して下さい