既報のように、今期は3回目の更新リストが出ている。登録周波数が大幅に減っていることから調べたところ、WRNからのリストが南アからのRTEを除き、すべて消えている。
そして新たにモルドバからの3波だけが追加されている。したがって39波登録されていたのが4波に激減したことになる。最もすべてが使用されているわけではないが、ここからは北朝鮮向けのいくつかの放送が送信されている。
いったい何があって、更新されたリストから削除されたのか時節柄気になるところである。11月18日更新のHFCCリストから削除された周波数は以下のとおり。言い換えれば、更新前に載っていたWRNの周波数。RTEのほか、Koreanと記載した周波数が実際に使われている。
B10 ALL 10-nov-2010 Version:00 Total reqs:6456 Subversion:00 Time:16:29UTC Timestamp: 1289406550
FREQ STRT STOP CIRAF ZONES LOC POWRAZIMSLWANT DAYS FDATE TDATE MOD AFRLANGUAGE ADM BRC FMO REQ#
6225 1500 1600 44 TAC 100 65 0 216 1234567 311010 270311 D Korean UZB RFC WRN 18116
6225 1930 2030 46,47,48,52,53 MEY 100 0 -30216 1234567 311010 270311 D Eng AFS RTE WRN 3525
6240 1600 1700 44 TAC 100 65 0 216 1234567 311010 270311 D Korean UZB VOM WRN 13047
6240 1700 1800 44 TAC 100 65 0 216 1234567 010311 270311 D UZB NEW WRN 13048
7470 1200 1400 42,43 DB 100 131 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 15541
7480 2000 2100 44 TAC 100 65 0 216 1234567 311010 270311 D UZB NEW WRN 3528
7480 2100 2200 44 ERV 300 65 0 238 1234567 311010 270311 D ARM NEW WRN 3527
7480 2100 2200 44 ERV 100 65 0 238 1234567 311010 270311 D Korean ARM ORN WRN 3552
7490 1300 1500 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 3533
7505 1200 1400 44 TAC 100 65 0 902 1234567 311010 270311 D Korean UZB FNK WRN 16010
7505 2000 2100 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D Korean TJK RFC WRN 15109
7510 2100 2200 44 ERV 300 65 0 238 1234567 311010 270311 D ARM NEW WRN 3538
7510 2330 0030 41,49 ERV 300 100 0 238 1311010 270311 D ARM DVB WRN 13083
7515 2000 2100 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 234577 D TJK NEW WRN 3539
7530 1500 1600 44 TAC 100 65 0 216 1234567 311010 270311 D UZB NEW WRN 13107
7530 1900 2100 44 ERV 300 65 0 238 1234567 311010 270311 D ARM NEW WRN 3537
7560 1400 1500 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D Korean TJK ORN WRN 16075
7590 1500 1600 44 TAC 100 65 0 216 1234567 311010 270311 D Korean UZB NKR WRN 3532
11515 1430 1530 41,49 ERV 300 100 0 238 1234567 311010 270311 D ARM DVB WRN 13049
11540 1530 1600 48 KCH 300 160 0 238 15 311010 270311 D MDA NEW WRN 16143
11550 1200 1300 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 3540
11550 1500 1600 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 3542
11560 1200 1300 44 ERV 300 65 0 238 1234567 311010 270311 D Korean ARM RFC WRN 3548
11560 1500 1600 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 3541
11570 1400 1500 44 TAC 100 65 0 216 1234567 311010 270311 D UZB NEW WRN 3526
11575 1400 1500 44 TAC 100 65 0 216 1234567 311010 270311 D UZB NEW WRN 3551
12130 1300 1400 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 3543
12155 1100 1200 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 3531
13695 1200 1400 42,43 DB 100 131 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 13087
13845 1500 1600 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 3554
15480 1430 1530 41,49 ERV 300 100 0 238 1234567 311010 270311 D ARM DVB WRN 3536
15525 1200 1400 42,43 DB 100 131 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 13084
15540 1330 1400 44 TAC 100 65 0 216 1234567 311010 270311 D UZB NEW WRN 3550
15540 1430 1500 48 KCH 300 160 0 238 15 311010 270311 D MDA NEW WRN 3549
15560 1200 1430 42,43 DB 100 131 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 13085
15630 1300 1500 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 3535
15630 1300 1500 53 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 3545
15630 1530 1600 53 KCH 250 170 0 216 67 311010 270311 D MDA NEW WRN 3546
15645 1300 1500 44 DB 100 70 0 216 1234567 311010 270311 D TJK NEW WRN 3553
そして18日に更新されたリストに追加された周波数は;
B10 ALL 18-nov-2010
11540 1530 1600 48 KCH 300 160 0 238 15 311010 270311 D MDA NEW WRN 16143
15540 1430 1500 48 KCH 300 160 0 238 15 311010 270311 D MDA NEW WRN 3549
15630 1530 1600 53 KCH 250 170 0 216 67 311010 270311 D MDA NEW WRN 3546
この周波数、何か聞こえますかね。