2017年10月19日

B17「しおかぜ」

B17のHFCCリストには八俣からの送信として「しおかぜ」の周波数が延べ68波も登録されている。実際には昨年とほとんど変わりはなく、、この中から各時間一波が使用されることになのだろう。
CRI日本語と同じ時間帯の周波数もあり、どうなることやら。いつも「しおかぜ」は中国と同じ周波数を使うのが好きなようで、何か意図的なことを感じざるを得ない。
太字は昨年実際に使われた周波数。
FREQ STRT STOP CIRAF ZONES LOC POWR AZIMUTH
6145 1300 1400 43N,44 YAM 300 290
7305 1300 1400 43N,44 YAM 300 290
7345 1300 1400 43N,44 YAM 300 290
7410 1300 1400 43N,44 YAM 300 290
7435 1300 1400 43N,44 YAM 300 290
5930 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
5935 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
5980 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
5985 1300 1500 44 YAM 100 290
6085 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
6115 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
6135 1300 1500 44 YAM 100 290
7205 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
7245 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
7250 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
7280 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
7295 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
7310 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
7335 1300 1500 43N,44 YAM 300 290
5955 1300 1530 43N,44 YAM 300 290
6045 1400 1500 43N,44 YAM 300 290
6095 1400 1500 43N,44 YAM 300 290
6145 1400 1500 43N,44 YAM 300 290
7260 1400 1500 43N,44 YAM 300 290
7270 1400 1500 43N,44 YAM 300 290
7325 1400 1500 43N,44 YAM 300 290
7385 1400 1500 43N,44 YAM 300 290
7435 1400 1500 43N,44 YAM 300 290
5935 1500 1600 43N,44 YAM 300 290
6085 1500 1600 43N,44 YAM 300 290
6115 1500 1600 43N,44 YAM 300 290
7245 1500 1600 43N,44 YAM 300 290
5930 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
6000 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
6015 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
6045 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
6130 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
6145 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
7205 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
7270 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
7325 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
7335 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
7430 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
7435 1500 1700 43N,44 YAM 300 290
5955 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
5975 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
5980 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
5990 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
6020 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
6085 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
6095 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
6110 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
6135 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
6155 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
6165 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
6180 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7225 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7240 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7285 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7305 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7320 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7330 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7340 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7355 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7370 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7375 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7385 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
7440 1600 1700 43N,44 YAM 300 290
上の画像に書かれている文字を入力して下さい