2014年08月21日

ロシアの声短波再開か

8月20日付で更新されたHFCCリスト、これまでのロシアの申請ががらりと変わり、なんと10月1日から有効のリストに更新された。
実際に出るのか知らないが、延べ84波が登録された。そのHFCCリストを時間順にソートした。これまでと大差ない登録である。

6100 0000 0400 ARM 100 104 D Eng
6120 0000 0200 ARM 500 110 D Eng
6195 0000 0500 S.P 800 268 D Rus
7240 0000 0600 MSK 500 267 D Por
12060 0000 0200 ARM 500 290 D Spa
17530 0100 0300 KHB 100 218 D Rus
17855 0100 0300 KHB 100 218 D Rus
11935 0200 0600 IRK 100 263 D Rus
11990 0200 0400 MSK 250 117 D Rus
12010 0200 0600 P.K 200 61 D Eng
12070 0200 0600 P.K 250 67 D Eng
11900 0300 0600 P.K 250 64 D Rus
11985 0300 0700 ARM 100 104 D Rus
17530 0300 0500 KHB 100 218 D Eng
17855 0300 0600 KHB 100 218 D Eng
7280 0600 1400 IRK 100 44 D Rus
7350 0600 0900 KHB 100 218 D Eng
15725 0600 1000 MSK 40 261 N Eng
9625 0700 0900 KLG 15 220 N Deu
11975 0700 1500 ARM 100 104 D Rus
13820 0700 1500 MSK 250 267 D Rus
9870 0800 1200 MSK 200 190 D Rus
9625 0900 1400 KLG 15 220 N Rus
5900 1000 1400 KHB 100 218 D Cmn
5935 1000 1200 IRK 100 110 D Eng
6045 1000 1400 IRK 100 125 D Cmn
6075 1000 1400 KHB 100 218 D Cmn
7300 1000 1200 KHB 100 218 D Cmn
9450 1000 1400 KHB 100 218 D Cmn
9695 1000 1400 P.K 250 263 D Cmn
9865 1000 1400 P.K 200 263 D Cmn
11925 1000 1400 P.K 200 263 D Cmn
12035 1000 1200 IRK 15 224 N Eng
15270 1000 1200 ARM 100 104 D Eng
6195 1100 1400 S.P 200 217 D Rus
17830 1100 1400 MSK 250 100 D Rus
5935 1200 1400 IRK 100 110 D Jpn
7300 1200 1400 KHB 100 218 D Rus
7340 1200 1400 P.K 250 241 D Jpn
15270 1200 1400 ARM 100 104 D Rus
15495 1200 1600 MSK 250 117 D Rus
6175 1300 1600 ARM 100 188 D Tur
7320 1300 1400 IRK 15 224 N Hin
15660 1300 1400 ARM 500 110 D Rus
5935 1400 1500 IRK 100 110 D Eng
6010 1400 1800 MSK 200 270 D Eng
6015 1400 2200 MSK 200 190 D Rus
6035 1400 1700 IRK 100 263 D Rus
6145 1400 1600 MSK 200 190 D Rus
7320 1400 1500 IRK 15 224 N Urd
7435 1400 1500 MSK 200 190 D Tur
9450 1400 2200 MSK 250 275 D Eng
15660 1400 1500 ARM 500 110 D Urd
5975 1500 1700 S.P 200 147 D Fas
6045 1500 1900 MSK 250 240 D Rus
6070 1500 1700 ARM 100 157 D Rus
6140 1500 1900 MSK 40 261 N Deu
7435 1500 1700 MSK 200 190 D Kur
9560 1500 1800 P.K 250 247 D Eng
11635 1500 1700 ARM 500 290 D Deu
12070 1500 2200 MSK 250 285 D Eng
15660 1500 1800 ARM 500 110 D Rus
5960 1600 1800 KLG 15 220 N Rus
6120 1600 2100 IRK 250 290 D Ara
6175 1600 1700 ARM 100 188 D Kur
6195 1600 2100 S.P 200 217 D Ara
5975 1700 2000 S.P 200 147 D Ara
6070 1700 2000 ARM 100 157 D Rus
7435 1700 1900 MSK 200 190 D Tur
9800 1700 1900 MSK 250 117 D Rus
9820 1700 1900 MSK 200 270 D Eng
11635 1700 2000 ARM 500 290 D Fra
5960 1800 2000 KLG 15 220 N Fra
6010 1800 2100 MSK 200 270 D Fra
9900 1800 2100 IRK 15 224 N Eng
7230 1900 1500 IAK 100 0 D Rus
9820 1900 2100 MSK 200 270 D Rus
6045 2000 2130 MSK 250 240 D Rus
9780 2000 2200 MSK 40 261 N Rus
11655 2100 2400 KHB 100 218 D Eng
7240 2200 2400 MSK 500 267 D Spa
12060 2200 2400 ARM 500 290 D Por
17770 2200 0100 P.K 200 247 D Eng
11965 2300 0300 IRK 250 224 D Eng


HFCC登録数
August 3, 6, 7 4879
August 9 4882
August 13 4883
August 15 4885
August 18 4886
August 20 4937
Posted by Hiroshi at 07:37│Comments(0)Russia/CIS
上の画像に書かれている文字を入力して下さい