2011年11月18日

HFCC 11月17日更新

毎日更新されているHFCCリスト、11月17日付ではこれまでの最多5729波がリストされている。単純に比較すれば、B11最初から見ると100波も増えたことになる。

既に報告のあるように15325kHzのクメール語放送も11月15日からと登録がある。しかしこれも11初18日までとあり、実際はどうなることか。

17880kHzのFamily Radioは修正され、放送も毎日続けられている。今回も増えた多くは周波数変更前と後の両方が載っているからで、特別使用周波数が増えているわけでもなさそう。
今回は特に11月21日から変更予定として多くの周波数が載っている。それでも前日と比較して、IBBが783波から794波に、BABは457から460波に増えている。

Family Radioは本国送信の全てが、昨日あたりからスペイン語ではなく、英語放送が出ている。またRTIの各言語も中国語が出ている。中継回線か、あるいは送出ラインにでも問題があるのか。
それ以外の海外中継局からの送信は通常通り出ているようだ。

11月17日以降変更予定として載っているリスト、送信地の変更、送信機の移動などもあるようだ。この通り出ているわけではないので念のため。
5890 0015 0040 40E,41NW TAC 100 186 0 880 1234567 201111 250312 D 6073 Urd UZB VAT VAT 17238 NEW
5890 0040 0200 41 SMG 500 90 0 218 1234567 201111 250312 D 7923 Mul UZB VAT VAT 17239 NEW
7410 0015 0040 40E,41NW SMG 500 85 0 218 1234567 201111 250312 D 6073 Mul CVA VAT VAT 17243 NEW
7410 0040 0200 41 TAC 100 131 10 218 1234567 201111 250312 D 6073 Mul UZB VAT VAT 17244 NEW
7580 1530 1600 40 IRA 250 299 24 226 1234567 201111 240312 D 8500 Persian CLN IBB IBB 17187
7580 1600 1630 40 IRA 250 315 24 226 1234567 201111 240312 D 8500 Persian CLN IBB IBB 17188
9430 1700 1800 28SE,39NW SKN 300 110 0 216 1234567 171111 250312 D 8942 Turkish G YFR BAB 17261
9435 0100 0200 39-41 IRA 250 340 0 156 1234567 211111 240312 D 8750 English CLN IBB IBB 17189
9490 0000 0030 51W,54 DHA 500 105 0 216 1234567 211111 250312 D 9000 Indonesian UAE ABC BAB 17275
9525 2200 2330 51W,54 DHA 500 105 15 218 1234567 211111 250312 D 9600 Indonesian UAE ABC BAB 17276
9530 1700 1800 38E,39SW WOF 250 114 0 618 1234567 171111 250312 D 9660 Arabic G YFR BAB 17262
9545 0000 0100 43,44 UDO 250 30 0 226 1234567 171111 240312 D 8750 Chinese THA IBB IBB 17191
9755 1600 1657 28S,38,39N NAU 500 143 0 146 1234567 181111 250312 D 9600 Nld D RNW RNW 17167
11675 1400 1500 40E,41W IRA 250 334 24 216 1234567 201111 240312 D 8750 Urdu CLN IBB IBB 17199
11780 0330 0400 48 LAM 100 132 12 166 1234567 221111 240312 D 16000 Somali D IBB IBB 17206
11990 1200 1230 30SE,31SW UDO 250 324 24 226 1234567 171111 240312 D 8750 Kyrghiz THA IBB IBB 17212
12005 0030 0100 43,44 PHT 250 270 0 156 1234567 171111 240312 D 13510 English PHL IBB IBB 17213
12010 1400 1500 30 BIB 100 75 0 216 1234567 201111 240312 D 10700 Turkmen D IBB IBB 17214
12020 0100 0200 40E,41W KWT 125 78 8 216 1234567 201111 240312 D 16700 Urdu KWT IBB IBB 17217
12025 1400 1500 30S LAM 100 80 0 226 1234567 201111 240312 D 8500 Uzbek D IBB IBB 17218
12025 1500 1600 29,30 LAM 100 56 -24 226 1234567 201111 240312 D 8500 Russian D IBB IBB 17219
12130 0800 1300 40E,41NW KWT 250 70 0 146 1234567 201111 240312 D 8750 Pakistani KWT IBB IBB 17222
12150 1200 1300 43,44 UDO 250 30 0 226 1234567 211111 240312 D 8750 English THA IBB IBB 17225
12150 1300 1400 43,44 UDO 250 30 0 226 17 211111 240312 D 8750 English THA IBB IBB 17226
12150 1400 1500 41 PHT 250 270 0 156 23456 201111 240312 D 13510 English PHL IBB IBB 17224
13580 1100 1300 40E,41NW IRA 250 334 24 216 1234567 201111 240312 D 16700 Pakistani CLN IBB IBB 17229
15185 0030 0100 49,51,64,65 PHT 125 283 0 216 1234567 171111 240312 D 13510 English PHL IBB IBB 17230
15190 1530 1600 41 SMG 125 90 0 217 1234567 201111 250312 D 16739 Eng CVA VAT VAT 17247 NEW
15410 1030 1130 40 BIB 100 85 10 216 1234567 201111 240312 D 16440 Persian D IBB IBB 17232
21480 0700 1000 18,27,28W MDC 250 330 0 158 23456 211111 261111 D 23105 Mul MDG RNW RNW 17165
21480 1400 1600 18,27,28W MDC 250 330 0 158 23456 211111 261111 D 23105 Mul MDG RNW RNW 17166

Posted by Hiroshi at 13:37│Comments(1)受信機
この記事へのコメント
こんばんは。
お疲れ様です。

November 18, 2011 0300UTC アップ分のデータにおいて
738kHzのデータが
POW=5 AZI=ND Location=Moskva/Kurkino ADM=RUS L/L=03718E5545N になっております。

お手数ですが、修正をお願いします。
Posted by 青山 at 2011年11月18日 19:19
上の画像に書かれている文字を入力して下さい