13日についでまた更新された。今回はこれまでの最多周波数が登録されている。6148波から6160波と増加している。
増えたのはWYFRが2波、BABが10波である。特に新しいほぷそうが増えたわけでもなさそうだ。9月11日以降に更新された分は以下の周波数。
9605 1300 1345 27S WOF 300 182 12 618 1234567 120911 301011 D 9660 Non-Specif G BAB BAB 18679
9795 1315 1400 28W WOF 125 90 12 611 1234567 120911 301011 D 9660 Non-Specif G BAB BAB 18680
9800 1300 1345 27S WOF 100 180 20 216 1234567 120911 301011 N 8942 Non-Specif G BAB BAB 18681
11640 1300 1345 28W WOF 125 102 -12 618 1234567 120911 301011 D 11850 Non-Specif G BAB BAB 18683
13690 1500 1600 41 DHA 250 100 15 146 1234567 110911 301011 D 12600 Marathi UAE YFR BAB 18687
15230 1315 1400 28W WOF 300 150 0 216 1234567 120911 301011 D 19835 Non-Specif G BAB BAB 18691
15265 1030 1100 28NE,29 WOF 125 82 12 618 1234567 130911 301011 D 15450 Polish G PRW BAB 18692
17505 1315 1400 28W WOF 125 152 30 216 1234567 120911 301011 D 13650 Non-Specif G BAB BAB 18696
17880 1200 1300 43NE,44 DHA 250 95 0 206 1234567 110911 301011 D 16725 Thai UAE YFR BAB 18697
17880kHzで聞えるFamily RadioはUAE送信となっている。13690kHzも同じだ、放送時間が追加されたことになる。
旧ソ連、CISからの送信は途中で更新されることがないので、増えている放送も反映されていない。