2009年03月11日

China National Radio

China National Radio updates - March 1-March 28 2009

CNR 1 1955-1735(exc.Tu. 0600-0855)

Freq./Tx site/ air time
17845 723 0630-1000(=6125)
17605 572 0130-1000(=11710)
17595 723 0100-0630(=17845)
17580 725 0200-1000(=11925)
17550 572 0100-1030(=9845)
15390 725 0100-0500, 0700-0900
15380 572 0030-0300, 0700-1100
15370 723 0100-1100
13700 725 0200-0500, 0700-0900,1000-1100
13610 954 2300-1300(=9810)
12055 725 0200-0500, 0700-0900, 1000-1100
11925 725 1955-0200, 1100-1735(=17580)
11760 723 0000-1200(=7110)
11750 723 2200-0800(=7305)
11720 723 2330-1100(=9710)
11710 572 1955-0030, 1000-1735(=17605)
11630 725 0000-0500, 0700-0900, 1000-1100(=6180)
9890 725 1955-2300(=13700)
9845 572 1955-0100, 1030-1735(=17550)
9810 954 1955-2300, 1300-1730(=13610)
9710 723 1955-2330, 1100-1735(=11720)
9655 725 1955-0100(=CNR8/15390)
9630 916 2300-1200(=6080)
9630 725 1200-1400(=CNR8)
9500 723 1955-1735
9455 725 1955-0200(=CNR8/12055)
9420 725 1000-1100, 1200-1400(=CNR8/15390)
7305 723 1955-2200, 0800-1735(=11750)
7275 572 1955-0030,1100-1735 (=15380)
7230 594 1955-1735
7215 723 1955-2400(=11760)
7110 723 1200-1735(=7215)
6180 725 1955-2400, 1200-1400(=11630)
6125 723 1955-2300, 1300-1735(=17595)
6080 916 1955-2300, 1200-1735(=9630)
4800 916 1955-1735
4750 2021 1955-1735

CNR 2 2055-1605 (exc.We.0600-0855)
17625 491 0000-1000(=9515)
15540 725 0100-1100 exc. Tu.0600-0900(=11740)
15500 491 0100-1000(=6155)
15270 491 0200-0900(=9775)
11800 491 0030-1030(=7375)
11740 725 2055-0100, 1100-1605(=15540)
11670 491 2330-1200(=6065)
11610 491 2300-1100(=7140)
9775 491 2055-0200, 0900-1605(=15270)
9620 491 0100-0900(=7245)
9515 491 2055-2400,1000-1605(=17625)
7375 491 1030-1605(=6040)
7245 491 2055-0100, 0900-1605(=9620)
7140 491 2055-2300, 1100-1605(=11610)
6155 491 2055-0100, 1000-1605(=15500)
6065 491 2055-2330, 1200-1605(=11670)
6040 491 2055-0030(=11800)
12080 724 0200-1000(=9755)
11915 724 0030-1000(=7335)
11845 594 0100-0800(=9820)
11835 594 0000-1100(=7130)
11685 724 0200-0400, 0500-0800(=7350)
11660 594 0100-0900(=7315)
9820 594 2055-0100, 0800-1605(=11845)
9810 724 0100-1230(=7150)
9755 724 2055-0200, 1000-1605(=12080)
9720 722 0000-1000
7335 724 2055-0030, 1000-1605(=11915)
7315 594 2055-0100. 0900-1605(=11660)
7150 724 2055-0100, 1230-1605(=9810)
7130 594 2055-2400, 1300-1605(=11835)
9570 916 0300-1000(=6090)
7140 916 0000-0900(=3985)
6190 916 2055-2400(=7140)
6090 916 2055-0300, 1000-1605(=9570)
3985 916 0900-1605(=6190)

CNR 5 0055-0615, 0955-0005
11935 491 0055-0615
11620 491 0055-0615
9685 491 0055-0615
9665 491 2200-0005
9410 491 0955-2200
7620 491 0955-0005
5925 491 0955-0005

CNR 6 2055-0105, 0355-1805 (exc. Th.0600-0955)
15710 491 0355-1100(=9170)
11905 491 0355-0900(=6165)
9170 491 2055-0105, 1100-1805
6165 491 2055-0105, 0900-1805

CNR 8 Freq/Tx site, others 725
5955/491、5975/491、6145、6180、7250/491、7360、7410/491、7445/491、9420、9440、9455、9610/491、9630、9645/491、9655、9690/491、9785/491、9890、11630、11720/491、11780/491、11810/491、11815/491、12055、13700、15390、15415/491、15670/491
Uighur
0000-0100 15670, 11810, 11630, 9890, 9655, 9455, 1422, 1143
0600-0700 15415=, 11780=, 15390+, 13700+, 12055+, 11630+, 1422, 1143 (13670 11885 9560 7275 XJ)
0800-0900 15415=, 15390+, 13700+, 12055+, 11780=, 11630+, 1422, 1143
1100-1200 11720, 9690, 13700, 12055, 11630, 9420, 1422, 1143
1500-1600 9645, 7445, 9890, 9630, 9420, 6145, 1143 (7195, 6120, 4980, 3990 XJ)

Kazakh
0100-0200 15670, 15390, 11810, 11630, 9890, 9455, 1422, 1143
0500-0600 15415, 11780, 15390, 13700, 12055, 11630, 1422, 1143 (9470, 7340 XJ)
0900-1000 15415, 11780, 15390, 13700, 12055, 11630, 1422, 1143
1300-1400 9890, 9645, 9630, 9420, 7445, 6180, 1422, 1143
1400-1500 9645, 7445, 9890, 9630, 9420, 6180, 1143 (6015, 4330 XJ)

Korean
2200-2300 5975, 5955, 1143
0200-0300 9610, 7250, 1143
0400-0500 9610, 9440, 1143
1000-1100 9785, 7410, 1143, 1017 (1206 HL)

Mongolian
2300-2400 7445, 5955, 1143
0300-0400 11815, 9610, 1143 (9750 7270 7210 NM)
0700-0800 11815=, 9610=, 1143 (9510 7230 XJ)
1200-1300 9610, 5955 1143
1600-1700 9645, 7445, 9890, 9645, 9630, 9420, 6145, 1143 (6190, 4500 XJ)
+ exc. Tu. = exc. We.

CNR 11 Tibetan service 2155-1605 (exc.We.0600-0855)
15570 724 0100-0800
11685 724 0000-0900
9530 724 0000-1030
9480 724 2155-0100, 0800-1605
7360 724 2155-2400
7350 724 0900-1605
6010 724 2155-2400, 1030-1605

CRI News Radio
11790 491 1158-1400
9665 491 1158-1400
Posted by Hiroshi at 19:02│Comments(0)Taiwan/China
上の画像に書かれている文字を入力して下さい