2009年03月08日

CNR8民族之声

幾度も書いてきたが、DXLDなどに一部訂正前の情報が載ってしまった。

改めて言語別のスケジュールを掲載する。

CNR8 Voice of Minorities: effective March 1, 2009
Uighur
0000-0100 15670, 11810, 11630, 9890, 9655, 9455, 1422, 1143
0600-0700 15415=, 11780=, 15390+, 13700+, 12055+, 11630+, 1422, 1143 (13670 11885 9560 7275 XJ)
0800-0900 15415=, 15390+, 13700+, 12055+, 11780=, 11630+, 1422, 1143
1100-1200 11720, 9690, 13700, 12055, 11630, 9420, 1422, 1143
1500-1600 9645, 7445, 9890, 9630, 9420, 6145, 1143 (7195, 6120, 4980, 3990 XJ)

Kazakh
0100-0200 15670, 15390, 11810, 11630, 9890, 9455, 1422, 1143
0500-0600 15415, 11780, 15390, 13700, 12055, 11630, 1422, 1143 (9470, 7340 XJ)
0900-1000 15415, 11780, 15390, 13700, 12055, 11630, 1422, 1143
1300-1400 9890, 9645, 9630, 9420, 7445, 6180, 1422, 1143
1400-1500 9645, 7445, 9890, 9630, 9420, 6180, 1143 (6015, 4330 XJ)

Korean
2200-2300 5975, 5955, 1143
0200-0300 9610, 7250, 1143
0400-0500 9610, 9440, 1143
1000-1100 9785, 7410, 1143, 1017 (1206 HL)

Mongolian
2300-2400 7445, 5955, 1143
0300-0400 11815, 9610, 1143 (9750 7270 7210 NM)
0700-0800 11815=, 9610=, 1143 (9510 7230 XJ)
1200-1300 9610, 5955 1143
1600-1700 9645, 7445, 9890, 9645, 9630, 9420, 6145, 1143 (6190, 4500 XJ)
+ not Tu. = not We.
上の画像に書かれている文字を入力して下さい