11月15日付で登録周波数が10波ほど増加している。南アフリカが7波追加されている。Channel Africaの英語放送が7時間も追加された。しかし今のところどの周波数も何も聞こえない。
↓ 追加登録された英語放送。
6165 2000 2100 47 MEY 100 350
9655 0500 0600 47 MEY 100 350
9895 1900 2000 47 MEY 100 350
11620 0600 0700 47 MEY 100 352
11630 1800 1900 47 MEY 100 350
11635 1700 1800 47 MEY 100 345
15170 0700 0900 47 MEY 250 352
同じく15日付で、アルメニア送信に変更されたクルドの声放送などが登録されている。実際の受信では開始時刻はバラバラである。
5845 1800 2100 18,27,28,29 ERV 100 305 0 288 1
6155 0230 0500 39,40 ERV 300 192 0 288 1234567
6155 1800 2100 39,40 ERV 300 192 0 288 1234567
7320 0230 2100 39,40 ERV 300 280 0 288 1234567
7520 0500 1800 39,40 ERV 300 192 0 288 1234567
Radio Biafraは15日0500の放送も7240kHzはアナウンスを繰り返していたが、11530kHzはフィーラーのみだった。
HFCC登録数
November 10 4116
November 13 4115
November 15 4125