2016年03月14日

A16 HFCC公開

3月27日以降実施される予定のHFCCリストが3月14日付で一般公開された。全登録数、4340波と少ない。
北朝鮮向け放送は放送時間の増加があるようで、数多くの周波数が登録されている。「しおかぜ」の予定周波数は延べ58波がリストされている。
A16で登録されている周波数。
5905 1600 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2472
5910 1300 1500 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2439
5910 1300 1500 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2440
5910 2000 2100 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2432
5915 1600 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2461
5915 2000 2100 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2433
5935 1300 1500 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2473
5935 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2474
5955 2000 2100 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2434
5965 1300 1400 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2475
5965 2000 2100 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2435
5975 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2476
5980 1330 1430 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2462
5985 1300 1500 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2441
5985 1300 1500 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2442
5985 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2463
6020 1330 1430 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2443
6020 1330 1430 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2444
6020 1500 1700 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2445
6020 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2446
6025 1330 1430 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2464
6040 1300 1400 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2477
6040 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2478
6050 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2479
6075 1500 1700 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2447
6075 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2448
6075 2000 2100 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2436
6085 1300 1500 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2480
6085 1500 1600 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2481
6090 1600 1700 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2449
6090 1600 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2450
6110 1600 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2482
6110 2000 2100 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2437
6120 1300 1500 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2451
6120 1300 1500 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2452
6135 1300 1500 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2453
6135 1300 1500 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2454
6135 1500 1600 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2455
6135 1500 1600 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2456
6155 1600 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2483
6165 1600 1700 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2457
6165 1600 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2458
6165 2000 2100 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2438
6175 1300 1500 44 YAM 100 290 0 148 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2459
6175 1300 1500 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2460
7205 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2484
7220 1600 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2465
7315 1300 1500 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2485
7315 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2486
7325 1400 1500 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2466
7325 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2467
7355 1600 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2487
7395 1300 1400 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2468
7395 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2469
7400 1300 1400 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2470
7400 1500 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2471
7420 1600 1700 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2488
7430 1500 1600 43N,44 YAM 300 290 0 146 1234567 270316 301016 D Mul J JIC MIC 2489


Posted by Hiroshi at 22:57│Comments(0)受信機
上の画像に書かれている文字を入力して下さい