次の受信機へDRMコンバーターを内蔵させるべく目下製作中。今日もニュージーランドがローカル並みに入っている。これもR75で受信。
変調基点の周波数が時間とともに低いほうへ動いている。これはどの受信機でも同じ、受信機のせいではなく、ダウンコンバーターの発信周波数が変動しているに過ぎない。
1時間30分のログを見ても音飛びは全く見られない。
>>>>
Dream
Software Version 1.7.6cvs
Starttime (UTC) 2007-03-11 03:33:04
Frequency 15675 kHz
Label RNZI
Bitrate 16.48 kbps
Mode B
Bandwidth 10 kHz
MINUTE SNR SYNC AUDIO TYPE
0000 21 150 1496/10 0
0001 21 150 1500/10 0
0002 21 150 1500/10 0
0003 21 150 1495/10 0
0004 20 150 1500/10 0
0005 22 150 1500/10 0
0006 22 150 1500/10 0
0007 21 150 1499/10 0
0008 20 150 1497/10 0
0009 20 150 1499/10 0
0010 19 150 1499/10 0
0011 19 150 1497/10 0
0012 20 150 1499/10 0
0013 21 150 1500/10 0
0014 21 150 1500/10 0
0015 21 150 1500/10 0
0016 21 150 1480/10 0
0017 20 150 1443/10 0
0018 19 150 1456/10 0
0019 19 150 1490/10 0
0020 20 150 1499/10 0
0021 21 150 1500/10 0
0022 21 150 1500/10 0
0023 21 150 1500/10 0
0024 21 150 1500/10 0
0025 21 150 1500/10 0
0026 19 150 1490/10 0
0027 19 150 1499/10 0
0028 19 150 1478/10 0
0029 20 150 1499/10 0
0030 20 150 1499/10 0
0031 19 150 1500/10 0
0032 20 150 1500/10 0
0033 20 150 1500/10 0
0034 20 150 1499/10 0
0035 19 150 1500/10 0
0036 20 150 1499/10 0
0037 19 150 1490/10 0
0038 18 150 1434/10 0
0039 18 150 1467/10 0
0040 19 150 1497/10 0
0041 19 150 1500/10 0
0042 20 150 1500/10 0
0043 19 150 1485/10 0
0044 19 150 1500/10 0
0045 19 150 1423/10 0
0046 18 150 1462/10 0
0047 18 150 1499/10 0
0048 20 150 1500/10 0
0049 20 150 1490/10 0
0050 20 150 1500/10 0
0051 20 150 1500/10 0
0052 21 150 1500/10 0
0053 21 150 1500/10 0
0054 20 150 1500/10 0
0055 20 150 1500/10 0
0056 21 150 1500/10 0
0057 22 150 1499/10 0
0058 22 150 1500/10 0
0059 23 150 1500/10 0
0060 23 150 1500/10 0
0061 24 150 1500/10 0
0062 23 150 1500/10 0
0063 24 150 1500/10 0
0064 24 150 1500/10 0
0065 24 150 1500/10 0
0066 25 150 1500/10 0
0067 25 150 1500/10 0
0068 25 150 1500/10 0
0069 25 150 1500/10 0
0070 22 150 1478/10 0
0071 22 150 1500/10 0
0072 22 150 1500/10 0
0073 24 150 1499/10 0
0074 23 150 1500/10 0
0075 22 150 1500/10 0
0076 22 150 1500/10 0
0077 21 150 1499/10 0
0078 22 150 1500/10 0
0079 21 150 1500/10 0
0080 21 150 1500/10 0
0081 20 150 1498/10 0
0082 20 150 1499/10 0
0083 20 150 1500/10 0
0084 21 150 1500/10 0
0085 20 150 1500/10 0
0086 20 150 1499/10 0
0087 20 150 1488/10 0
0088 20 150 1500/10 0
0089 21 150 1500/10 0
0090 21 150 1500/10 0
0091 22 150 1500/10 0
0092 21 150 1500/10 0
0093 21 150 1500/10 0
0094 22 150 1500/10 0
0095 23 300 3000/10 0
0096 22 150 1500/10 0
0097 22 150 1500/10 0
0098 22 150 1500/10 0
0099 22 150 1500/10 0
0100 22 150 1500/10 0
Posted by Hiroshi at 14:41│
Comments(0)